蒸汽蓄熱器是利用水的蓄熱能力把熱能蓄存起來,且在需要時又能以飽和蒸汽的形態釋放出來,以減少熱負荷的波動,從而發揮其削峰填谷平衡吸收熱負荷的獨特功能的設備。熱負荷波動較大的供熱系統、間斷性的熱能源系統、需要蓄備一定量蒸汽供緊急需要使用的供熱系統、瞬時間需用大量蒸汽的供熱系統等都可應用的蒸汽蓄熱器。蒸汽蓄熱器投入運行以后,能確保鍋爐在佳燃燒工況上穩定運行。在工業鍋爐系統中如果用汽量經常發生大幅度的波動,不僅會引起鍋爐氣汽壓、水位上下波動,使鍋爐運行操作困難,還會導致鍋爐燃燒效率降低。在這種情況下應用蓄熱器能有效地穩定鍋爐負荷,改善鍋爐運行條件,不使鍋爐效率降低。
常用蒸汽蓄熱器產品系列表
型號 | 公稱容積M3 | 直徑(mm) | 全長(mm) | 公稱壓力(Mpa) | 總蓄熱量(K call) | 高蓄熱量T(汽)周期 | 產品備注 |
CV6-1.0 | 6 | φ1400 | 4370 | 1.0 | 0.78×106 | 0.72 | |
CV8-1.0 | 8 | φ1600 | 4670 | 1.0 | 1.04×106 | 0.96 | |
CV12-1.0 | 12 | φ1800 | 5220 | 1.0 | 1.56×106 | 1.4 | |
CV16-1.0 | 16 | φ1800 | 6820 | 1.0 | 2.08×106 | 1.9 | |
CV20-1.0 | 20 | φ2000 | 7120 | 1.0 | 2.79×106 | 2.5 | |
CV25-1.0 | 25 | φ2000 | 8300 | 1.0 | 3.48×106 | 3.2 | |
CV32-1.0 | 32 | φ2200 | 9020 | 1.0 | 4.46×106 | 4.1 | |
CV40-1.0 | 40 | φ2400 | 6520 | 1.0 | 5.94×106 | 5.5 | |
CV50-1.0 | 50 | φ2600 | 10020 | 1.0 | 7.74×106 | 6.9 | |
CV65-1.0 | 65 | φ2800 | 11360 | 1.0 | 9.66×106 | 8.9 | |
CV80-1.0 | 80 | φ3000 | 12220 | 1.0 | 12.6×106 | 11.6 | |
CV100-1.0 | 100 | φ3000 | 15600 | 1.0 | 14.8×106 | 13.7 | |
CV130-1.0 | 130 | φ3200 | 17300 | 1.0 | 20.5×106 | 18.9 | |
CV150-1.4 | 150 | φ3000 | 21670 | 1.4 | 34.5×106 | 30.5 | |
CV150-1.4 | 150 | φ3400 | 17452 | 1.4 | 34.5×106 | 30.5 | |
CV180-1.0 | 180 | φ3400 | 22340 | 1.0 | 28.4×106 | 26.2 | |
CV230-1.0 | 230 | φ3600 | 23860 | 1.0 | 37.6×106 | 34.7 | |
CV300-1.0 | 300 | φ3800 | 23520 | 1.0 | 49.0×106 | 45.2 | |
CV400-1.0 | 400 | φ4000 | 33040 | 1.0 | 66.8×106 | 61.7 |
注:壓力等級分為:1.0Mpa、1.3Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa等,本表為1.0Mpa系列及1.4Mpa系列
上一條: ZFQ ZF型蒸汽發生器
下一條: 無