攪拌罐也可叫水相罐,廣泛應用于涂料、醫藥、建材、化工、顏料、樹脂、食品、科研等行業。該設備可根據用戶產品的工藝要求選用碳鋼、不銹鋼等材料制作,以及設置加熱、冷卻裝置,以滿足不同的工藝和生產需要。加熱形式有夾套電加熱、盤管加熱,該設備結構設計合理、工藝先 進、經久耐用,并具有操作簡單、使用方便等特點,是理想的投資少、投產快、收益高的化工設備。導熱油循環加熱及蒸汽加熱不銹鋼反應鍋主要技術參數
規格L | 內筒直徑? MM | 夾套直徑?mm | 電動機功率KW | 減速機型號 | 攪拌轉速r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-23 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-23 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50-100 |
其它特殊規格可另行設計
導熱油循環加熱適用于500L以上的反應鍋及樹脂設備
訂購以上設備時應講明高工作壓力,高工作溫度,工作介質。
上一條: 不銹鋼反應釜
下一條: 外半管 盤管式反應罐