主要性能參數(shù)
名稱 | 單位 | 型號規(guī)格 | |||
BLF1.65×4 | BLF2×5 | BLF2.5×5 | BLF2.85×5.5 | ||
釜內(nèi)徑 | m | 1.65 | 2 | 2.5 | 2.85 |
有效長度 | m | 4 | 5 | 5 | 5.5 |
設(shè)計壓力 | MPa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
設(shè)計溫度 | ℃ | 150 | 150 | 160 | 160 |
工作壓力 | MPa | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
工作溫度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 160 |
介質(zhì) | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | |
釜內(nèi)軌距 | mm | 900 | 1050 | 1000 | 1000 |
有效容積 | m3 | 9.8 | 18 | 25 | 31 |
電加熱功率 | kw | 54 | 72 | 144 | 210 |
電機總功率 | kw | 8 | 14.5 | 30.5 | 22 |
總重量 | t | 6 | 8.8 | 15.4 | 21.3 |
外形尺寸 | m | 5.7×2.36×2.73 | 6.73×2.59×3.19 | 7×2.97×3.87 | 8.8×3.4×4.7 |
用戶如有特殊要求,可另行設(shè)計。(φ800~φ3000)